Sondes
Sondes complètes
Sondes de température avec doigt de gant et serre-fils
| [mm] | Matériel | Gamme de température | Référence | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FKP30 | FKP5,5 | 30 | laiton | -50 ... +180 °C | 15500190 |
| FRP30 | FRP5,5 | 30 | laiton | -5 ... +80 °C | 15500280 |
| FKP45 | FKP6 | 45 | laiton | -50 ... +180 °C | 15500200 |
| FRP45 | FRP6 | 45 | laiton | -5 ... +80 °C | 15500210 |
| FKP60 | FKP6 | 60 | cuivre | -50 ... +180 °C | 15500220 |
| FRP60 | FRP6 | 60 | cuivre | -5 ... +80 °C | 15500230 |
| FKP100 | FKP6 | 100 | cuivre | -50 ... +180 °C | 15500240 |
| FRP100 | FRP6 | 100 | cuivre | -5 ... +80 °C | 15500250 |
| FKP150 | FKP6 | 150 | cuivre | -50 ... +180 °C | 15500260 |
| FRP150 | FRP6 | 150 | cuivre | -5 ... +80 °C | 15500270 |
| FKP30V | FKP6 | 30 | acier inox | -50 ... +180 °C | 15500660 |
| FRP30V | FRP6 | 30 | acier inox | -5 ... +80 °C | 15500670 |
| FKP60V | FKP6 | 60 | acier inox | -50 ... +180 °C | 15500380 |
| FRP60V | FRP6 | 60 | acier inox | -5 ... +80 °C | 15500390 |
| FKP100V | FKP6 | 100 | acier inox | -50 ... +180 °C | 15500400 |
| FRP100V | FRP6 | 100 | acier inox | -5 ... +80 °C | 15500410 |
| FKP150V | FKP6 | 150 | acier inox | -50 ... +180 °C | 15500420 |
| FRP150V | FRP6 | 150 | acier inox | -5 ... +80 °C | 15500430 |
Le certificat allemand cTuVUS attribué au régulateur atteste la conformité de celui-ci aux dispositions des directives UL 60730-1:2009 y CSA B. B60730.1:2002

















