Sondas
Sondas completas
Sondas de temperatura completas suministradas con vainas de inmersión y descarga de tracción de los cables
| [mm] | Material | Rango de temperatura | Referencia | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FKP30 | FKP5,5 | 30 | Latón | -50 ... +180 °C | 15500190 |
| FRP30 | FRP5,5 | 30 | Latón | -5 ... +80 °C | 15500280 |
| FKP45 | FKP6 | 45 | Latón | -50 ... +180 °C | 15500200 |
| FRP45 | FRP6 | 45 | Latón | -5 ... +80 °C | 15500210 |
| FKP60 | FKP6 | 60 | Cobre | -50 ... +180 °C | 15500220 |
| FRP60 | FRP6 | 60 | Cobre | -5 ... +80 °C | 15500230 |
| FKP100 | FKP6 | 100 | Cobre | -50 ... +180 °C | 15500240 |
| FRP100 | FRP6 | 100 | Cobre | -5 ... +80 °C | 15500250 |
| FKP150 | FKP6 | 150 | Cobre | -50 ... +180 °C | 15500260 |
| FRP150 | FRP6 | 150 | Cobre | -5 ... +80 °C | 15500270 |
| FKP30V | FKP6 | 30 | Acero inox. | -50 ... +180 °C | 15500660 |
| FRP30V | FRP6 | 30 | Acero inox. | -5 ... +80 °C | 15500670 |
| FKP60V | FKP6 | 60 | Acero inox. | -50 ... +180 °C | 15500380 |
| FRP60V | FRP6 | 60 | Acero inox. | -5 ... +80 °C | 15500390 |
| FKP100V | FKP6 | 100 | Acero inox. | -50 ... +180 °C | 15500400 |
| FRP100V | FRP6 | 100 | Acero inox. | -5 ... +80 °C | 15500410 |
| FKP150V | FKP6 | 150 | Acero inox. | -50 ... +180 °C | 15500420 |
| FRP150V | FRP6 | 150 | Acero inox. | -5 ... +80 °C | 15500430 |
El certificado alemán cTuVUS del termostato asegura la conformidad con los requisitos de las normas de seguridad UL 60730-1:2009 y CSA B60730.1:2002.

















