Sensoren
Komplettsensoren
Temperatursensoren komplett mit Tauchhülsen und Leitungszugentlastung
| [mm] | Material | Temperaturbereich | Artikel-Nr. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FKP30 | FKP5,5 | 30 | Messing | -50 ... +180 °C | 15500190 |
| FRP30 | FRP5,5 | 30 | Messing | -5 ... +80 °C | 15500280 |
| FKP45 | FKP6 | 45 | Messing | -50 ... +180 °C | 15500200 |
| FRP45 | FRP6 | 45 | Messing | -5 ... +80 °C | 15500210 |
| FKP60 | FKP6 | 60 | Kupfer | -50 ... +180 °C | 15500220 |
| FRP60 | FRP6 | 60 | Kupfer | -5 ... +80 °C | 15500230 |
| FKP100 | FKP6 | 100 | Kupfer | -50 ... +180 °C | 15500240 |
| FRP100 | FRP6 | 100 | Kupfer | -5 ... +80 °C | 15500250 |
| FKP150 | FKP6 | 150 | Kupfer | -50 ... +180 °C | 15500260 |
| FRP150 | FRP6 | 150 | Kupfer | -5 ... +80 °C | 15500270 |
| FKP30V | FKP6 | 30 | Edelstahl | -50 ... +180 °C | 15500660 |
| FRP30V | FRP6 | 30 | Edelstahl | -5 ... +80 °C | 15500670 |
| FKP60V | FKP6 | 60 | Edelstahl | -50 ... +180 °C | 15500380 |
| FRP60V | FRP6 | 60 | Edelstahl | -5 ... +80 °C | 15500390 |
| FKP100V | FKP6 | 100 | Edelstahl | -50 ... +180 °C | 15500400 |
| FRP100V | FRP6 | 100 | Edelstahl | -5 ... +80 °C | 15500410 |
| FKP150V | FKP6 | 150 | Edelstahl | -50 ... +180 °C | 15500420 |
| FRP150V | FRP6 | 150 | Edelstahl | -5 ... +80 °C | 15500430 |
Die cTuVUS Zertifizierung für den Regler bestätigt die Einhaltung der Anforderungen gemäß UL 60730-1:2009 und CSA B60730.1:2002.

















